躍進平板清障車
價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國三/國四瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷發布:2013-11-9 13:37:40
地址:湖北省·隨州市·兩水工業區8號
銷售經理:李經理
銷售熱線:13872881898
躍進平板清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 躍進平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7290×2300×2500(mm) |
產品型號: | 躍進平板清障車 | 批次: | 249 |
底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1070/2420(mm) |
整備質量:(kg) | 4885(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1780,1675(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1586,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 1.選裝排半駕駛室;2.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、後視鏡、車門外觀、保險杠及遮陽罩(附照片).,3. 配7.50-16,7.50R16輪胎時,對應整車高度2310mm,配8.25-16,8.25R16輪胎時,對應整車高度2390mm,該底盤可選裝盤製動及限速裝置,限速80km/h,YZ4DA2-40對應淨功率81kW,CY4102-CE4C對應淨功率88kW,YN38CRD1對應淨功率90kW,可選裝前盤製動、限速裝置、ABS裝置、輔助製動裝置;ABS型號為:VIE ABS-II,生產廠家為:上海萬捷汽車控製係統有限公司,選裝消聲器裝配於駕駛室前端(附照片) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 |
3660 3856 3760 |
83 91 95 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量3200kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護采用焊接連接;後部專用裝置與後防護相幹涉,故後防護豁免。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,午夜免费观看视频會為您提供最好的服務! |
躍進平板清障車 產品主要技術資料 | ||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 躍進平板清障車 |
關於午夜免费观看视频
服務中心
銷售經理:李經理 13872881898 聯係電話:0722-3310388 隨州網站建設:隨州番茄網絡
業務QQ: Copright © 2014 www.cnszgx.com All Rights Reserved. |