隨車起重運輸車
價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國三/國四瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷發布:2013-10-21 15:58:50
地址:湖北省·隨州市·兩水工業區8號
銷售經理:李經理
銷售熱線:13872881898
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3900 |
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/10,28/11,28/13,28/14 |
額定質量:(kg) | 13100,13035 | 前懸/後懸(mm): | 1460/3040,1460/2990,1460/2790,1460/2740 |
整備質量:(kg) | 17770 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6290/6860/17850(並裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A3 | 批次: | 228 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350, 1950+4500+1300,1950+4500+1350, 1950+4500+1430,1850+4600+1430 |
前 輪 距(mm): | 1940/1940,1986/1986 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 1、起重機型號、質量(Kg)和最大起升載荷分別為(Kg):SQ12S, 4600, 12000。隨底盤選裝高頂駕駛室。2、駕駛室準3 人對應載質量:13035kgkg;駕駛室準2 人對應載質量:13100kg。3、後爬梯為選裝件。4、防護的材料為Q235,側防護采用螺栓聯接,後防護由專用裝置代替,後防護的離地高度為450mm,(因後防護由專用裝置代替,後部為裙部結構,無斷麵尺寸)。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 |
6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 |
198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): |
關於午夜免费观看视频
服務中心
銷售經理:李經理 13872881898 聯係電話:0722-3310388 隨州網站建設:隨州番茄網絡
業務QQ: Copright © 2014 www.cnszgx.com All Rights Reserved. |